Позвоните нам
+7 (495) 308 00 50
Цены на бухгалтерские услуги
| Количество операций в месяц | Организации и индивидуальные предприниматели на ОСН, руб. | Организации на УСН и ЕНВД, руб. | Индивидуальные предприниматели на УСН и ЕНВД, руб. |
| «Нулевая» отчетность | 3 500,00 | 3 000,00 | 2 500,00 |
| до 50 | 10 000,00 | 9 000,00 | 8 500,00 |
| от 51 до 100 | 16 000,00 | 14 000,00 | 12 000,00 |
| от 101 до 200 | 22 000,00 | 20 000,00 | 17 000,00 |
| от 201 до 300 | 25 000,00 | 22 000,00 | 19 000,00 |
| Свыше 300 | По договоренности | По договоренности | По договоренности |
